Policía Estatal

Diagnóstico integral de vulnerabilidad institucional

Estable

Estado de Vulnerabilidad 2024

0 métricas críticas | 0 en alerta
#2
27.34
TRP
Homicidios por cada 100 mil elementos
Normal
Media: 43.68
0.0273%
PEF
% de fuerza perdida por homicidio
Normal
Media: 0.0437
+5.78%
VNEF
Cambio en efectivos desde 2019
Normal
Media: 15.57
67
Homicidios
Elementos asesinados en el año
22.0%
% Nacional
Proporción del total de muertes
20/32
Presencia
Estados con al menos 1 caso
Semáforo de Indicadores 2024
TRP ¿Qué tan letal es para los agentes?
27.34 Normal
Media institucional: 43.68
PEF ¿Qué % pierde por homicidio?
0.03 Normal
Media institucional: 0.04
VNEF ¿Cómo ha cambiado desde 2019?
5.78 Normal
Media institucional: 15.57
Perfil de Vulnerabilidad
Distribución por Entidad 2024
# Estado Homicidios Fuerza TRP
1 Guanajuato 12 3,868 310.24
2 Tamaulipas 9 5,079 177.20
3 Guerrero 6 7,252 82.74
4 Puebla 5 6,632 75.39
5 Nuevo León 4 8,205 48.75
6 Zacatecas 4 3,251 123.04
7 Chiapas 3 9,646 31.10
8 Colima 3 629 476.95
9 México 3 20,245 14.82
10 Michoacán 3 6,777 44.27
11 San Luis Potosí 3 4,514 66.46
12 Baja California 2 1,547 129.28
13 Sinaloa 2 1,691 118.27
14 Veracruz 2 12,453 16.06
15 Baja California Sur 1 953 104.93
16 Hidalgo 1 5,532 18.08
17 Jalisco 1 6,031 16.58
18 Nayarit 1 2,450 40.82
19 Tabasco 1 7,027 14.23
20 Tlaxcala 1 2,053 48.71
21 Aguascalientes 0 1,145 0.00
22 Campeche 0 1,196 0.00
23 Chihuahua 0 4,816 0.00
24 Ciudad de México 0 93,912 0.00
25 Coahuila 0 2,967 0.00
26 Durango 0 1,284 0.00
27 Morelos 0 1,783 0.00
28 Oaxaca 0 9,089 0.00
29 Querétaro 0 1,155 0.00
30 Quintana Roo 0 2,937 0.00
31 Sonora 0 3,651 0.00
32 Yucatán 0 5,279 0.00
Concentración Geográfica
Evolución TRP 2019-2026
Indicadores por Año
Año Homicidios Fuerza TRP PEF VNEF % Nacional
2019 139 231,657 60.00 0.0600% N/D 29.4%
2020 113 231,519 48.81 0.0488% -0.06% 24.9%
2021 98 226,485 43.27 0.0433% -2.23% 24.0%
2022 76 234,494 32.41 0.0324% +1.22% 21.9%
2023 74 235,832 31.38 0.0314% +1.80% 19.7%
2024 67 245,049 27.34 0.0273% +5.78% 22.0%
2025 57 242,965 23.46 0.0235% +4.88% 17.8%
2026 5 N/D N/D N/D N/D 16.1%
Homicidios por Institución 2024
Distribución de Mortalidad
Tabla Comparativa Completa
Institución Homicidios Fuerza TRP PEF % Nacional Presencia
PM Policía Municipal 162 173,407 93.42 0.0934% 53.1% 21/32
PE Policía Estatal 67 245,049 27.34 0.0273% 22.0% 20/32
OTR Otras Corporaciones 23 N/D N/D N/D 7.5% 12/32
GN Guardia Nacional 11 106,970 10.28 0.0103% 3.6% 9/32
Ranking TRP (Instituciones con Estado de Fuerza)
Composición por Género 2024
172,978
70.6% Masculino
72,071
29.4% Femenino
Evolución de Participación Femenina