Policía Estatal

Diagnóstico integral de vulnerabilidad institucional

Estable

Estado de Vulnerabilidad 2023

0 métricas críticas | 0 en alerta
#2
31.38
TRP
Homicidios por cada 100 mil elementos
Normal
Media: 54.85
0.0314%
PEF
% de fuerza perdida por homicidio
Normal
Media: 0.0549
+1.80%
VNEF
Cambio en efectivos desde 2019
Normal
Media: 11.83
74
Homicidios
Elementos asesinados en el año
19.7%
% Nacional
Proporción del total de muertes
22/32
Presencia
Estados con al menos 1 caso
Semáforo de Indicadores 2023
TRP ¿Qué tan letal es para los agentes?
31.38 Normal
Media institucional: 54.85
PEF ¿Qué % pierde por homicidio?
0.03 Normal
Media institucional: 0.05
VNEF ¿Cómo ha cambiado desde 2019?
1.80 Normal
Media institucional: 11.83
Perfil de Vulnerabilidad
Distribución por Entidad 2023
# Estado Homicidios Fuerza TRP
1 Zacatecas 10 3,113 321.23
2 Veracruz 7 12,344 56.71
3 Guerrero 6 7,237 82.91
4 Tamaulipas 6 4,522 132.68
5 México 5 20,797 24.04
6 Nuevo León 5 7,685 65.06
7 Chihuahua 4 4,595 87.05
8 Colima 4 625 640.00
9 Baja California 3 1,352 221.89
10 Chiapas 3 6,835 43.89
11 Ciudad de México 3 92,663 3.24
12 Guanajuato 3 4,010 74.81
13 Coahuila 2 2,275 87.91
14 Michoacán 2 6,655 30.05
15 Oaxaca 2 8,327 24.02
16 Puebla 2 6,256 31.97
17 San Luis Potosí 2 3,541 56.48
18 Morelos 1 1,955 51.15
19 Sinaloa 1 1,548 64.60
20 Sonora 1 2,744 36.44
21 Tabasco 1 7,395 13.52
22 Tlaxcala 1 1,929 51.84
23 Aguascalientes 0 940 0.00
24 Baja California Sur 0 978 0.00
25 Campeche 0 1,406 0.00
26 Durango 0 1,239 0.00
27 Hidalgo 0 5,406 0.00
28 Jalisco 0 6,281 0.00
29 Nayarit 0 2,145 0.00
30 Querétaro 0 1,070 0.00
31 Quintana Roo 0 2,627 0.00
32 Yucatán 0 5,337 0.00
Concentración Geográfica
Evolución TRP 2019-2026
Indicadores por Año
Año Homicidios Fuerza TRP PEF VNEF % Nacional
2019 139 231,657 60.00 0.0600% N/D 29.4%
2020 113 231,519 48.81 0.0488% -0.06% 24.9%
2021 98 226,485 43.27 0.0433% -2.23% 24.0%
2022 76 234,494 32.41 0.0324% +1.22% 21.9%
2023 74 235,832 31.38 0.0314% +1.80% 19.7%
2024 67 245,049 27.34 0.0273% +5.78% 22.0%
2025 57 242,965 23.46 0.0235% +4.88% 17.8%
2026 5 N/D N/D N/D N/D 16.1%
Homicidios por Institución 2023
Distribución de Mortalidad
Tabla Comparativa Completa
Institución Homicidios Fuerza TRP PEF % Nacional Presencia
PM Policía Municipal 190 173,407 109.57 0.1096% 50.5% 24/32
PE Policía Estatal 74 235,832 31.38 0.0314% 19.7% 22/32
OTR Otras Corporaciones 35 N/D N/D N/D 9.3% 13/32
GN Guardia Nacional 24 101,670 23.61 0.0236% 6.4% 14/32
Ranking TRP (Instituciones con Estado de Fuerza)
Composición por Género 2023
168,060
71.3% Masculino
67,772
28.7% Femenino
Evolución de Participación Femenina