Policía Estatal

Diagnóstico integral de vulnerabilidad institucional

Estable

Estado de Vulnerabilidad 2020

0 métricas críticas | 0 en alerta
#2
48.81
TRP
Homicidios por cada 100 mil elementos
Normal
Media: 65.94
0.0488%
PEF
% de fuerza perdida por homicidio
Normal
Media: 0.0659
-0.06%
VNEF
Cambio en efectivos desde 2019
Normal
Media: 12.60
113
Homicidios
Elementos asesinados en el año
24.9%
% Nacional
Proporción del total de muertes
21/32
Presencia
Estados con al menos 1 caso
Semáforo de Indicadores 2020
TRP ¿Qué tan letal es para los agentes?
48.81 Normal
Media institucional: 65.94
PEF ¿Qué % pierde por homicidio?
0.05 Normal
Media institucional: 0.07
VNEF ¿Cómo ha cambiado desde 2019?
-0.06 Normal
Media institucional: 12.60
Perfil de Vulnerabilidad
Distribución por Entidad 2020
# Estado Homicidios Fuerza TRP
1 Ciudad de México 16 90,671 17.65
2 México 16 20,196 79.22
3 Guerrero 14 6,318 221.59
4 Colima 9 659 1,365.71
5 Guanajuato 8 4,100 195.12
6 Veracruz 7 19,687 35.56
7 Durango 6 865 693.64
8 Tamaulipas 5 4,787 104.45
9 Baja California 4 694 576.37
10 Chihuahua 4 2,559 156.31
11 Nuevo León 4 7,383 54.18
12 Zacatecas 4 2,564 156.01
13 Jalisco 3 4,940 60.73
14 Oaxaca 3 8,219 36.50
15 Michoacán 2 6,704 29.83
16 Morelos 2 1,940 103.09
17 San Luis Potosí 2 2,736 73.10
18 Chiapas 1 6,996 14.29
19 Hidalgo 1 4,310 23.20
20 Puebla 1 6,350 15.75
21 Sonora 1 1,587 63.01
22 Aguascalientes 0 710 0.00
23 Baja California Sur 0 918 0.00
24 Campeche 0 1,980 0.00
25 Coahuila 0 1,857 0.00
26 Nayarit 0 1,583 0.00
27 Querétaro 0 1,163 0.00
28 Quintana Roo 0 2,328 0.00
29 Sinaloa 0 1,839 0.00
30 Tabasco 0 7,737 0.00
31 Tlaxcala 0 1,849 0.00
32 Yucatán 0 5,290 0.00
Concentración Geográfica
Evolución TRP 2019-2026
Indicadores por Año
Año Homicidios Fuerza TRP PEF VNEF % Nacional
2019 139 231,657 60.00 0.0600% N/D 29.4%
2020 113 231,519 48.81 0.0488% -0.06% 24.9%
2021 98 226,485 43.27 0.0433% -2.23% 24.0%
2022 76 234,494 32.41 0.0324% +1.22% 21.9%
2023 74 235,832 31.38 0.0314% +1.80% 19.7%
2024 67 245,049 27.34 0.0273% +5.78% 22.0%
2025 57 242,965 23.46 0.0235% +4.88% 17.8%
2026 5 N/D N/D N/D N/D 16.1%
Homicidios por Institución 2020
Distribución de Mortalidad
Tabla Comparativa Completa
Institución Homicidios Fuerza TRP PEF % Nacional Presencia
PM Policía Municipal 238 189,498 125.59 0.1256% 52.5% 24/32
PE Policía Estatal 113 231,519 48.81 0.0488% 24.9% 21/32
OTR Otras Corporaciones 35 N/D N/D N/D 7.7% 12/32
GN Guardia Nacional 23 98,282 23.40 0.0234% 5.1% 13/32
Ranking TRP (Instituciones con Estado de Fuerza)
Composición por Género 2020
174,249
75.3% Masculino
57,269
24.7% Femenino
Evolución de Participación Femenina